Fox Hollow F1
Experience modern luxury & breathtaking views in this stunning new luxury townhome in Kanab, Utah.
- Pool outdoor
- Fire pit
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Experience modern luxury & breathtaking views in this stunning new luxury townhome in Kanab, Utah. Located centrally to Zion & Bryce, the Grand Canyon & Lake Powell, this location can't be beat! Sleeps 6 with access to Catori Canyon's amenity park complete with swimming pools (open June--October), hot tub, pickleball courts & playground. With top of the line appliances & furnishings, plush bedding & amazing views in every direction, this home is the perfect getaway to experience Southern Utah!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 7, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $232.83 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $252.73 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $254.72 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $234.82 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $268.65 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $268.65 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $268.65 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $268.65 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $268.65 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $268.65 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $248.75 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $248.75 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $248.75 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $248.75 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $268.65 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $268.65 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $258.70 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $278.60 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $278.60 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $268.65 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $268.65 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $268.65 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $268.65 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $288.55 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $288.55 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $288.55 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $308.45 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $308.45 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $288.55 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $248.75 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $268.65 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $268.65 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $288.55 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES











Select dates in Fox Hollow F1
4.99 Guest love this place
Explore Kanab, Utah
Things to know
Here are some things which you should know before booking Fox Hollow F1