Maison Sans Souci
Welcome to Maison Sans Souci, where you truly will leave your worries behind!
- Pool outdoor
- Fire pit
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Welcome to Maison Sans Souci, where you truly will leave your worries behind! This gorgeous southern Utah luxury home is in Kanab’s upscale neighborhood, La Estancia. You'll find everything you need for a comfortable stay: 3 bedrooms/2 baths, spacious living room, backyard BBQ & games, red rock views and more. The best thing is that you won't have to worry about leaving your pets behind, either, as we’re pet friendly, with a dog park across the street. Also enjoy the community pool, hot tub, pickleball court and more!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 7, 2026 | $151 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $151 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $151 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $151 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $151 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $151 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $242 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $213 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $151 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $156 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $158 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $194 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $250 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $245 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $177 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $151 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $151 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $151 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $151 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $151 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $153 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $151 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $151 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $151 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $151 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $151 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $165 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $172 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $169 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $190 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $187 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $191 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $185 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $209 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $223 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $238 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $242 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $246 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $242 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $228 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $247 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $266 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $254 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $273 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $287 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $300 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $297 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $331 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $352 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $358 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $347 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $373 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $405 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $405 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $392 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $395 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $392 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $403 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $340 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $268 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $254 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $224 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $223 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $218 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $226 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $242 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $252 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $258 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $221 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $220 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $244 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $261 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $267 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $251 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $252 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $272 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $281 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $232 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $218 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $216 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $220 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $248 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $265 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES















Select dates in Maison Sans Souci
4.99 Guest love this place
Explore Kanab, Utah
Things to know
Here are some things which you should know before booking Maison Sans Souci