Zen Zion Evergreen
Welcome to Zen Zion Evergreen, a brand-new geodesic dome nestled in the serene landscapes of Glendale, Utah.
- Hot tub
- Fire pit
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Welcome to Zen Zion Evergreen, a brand-new geodesic dome nestled in the serene landscapes of Glendale, Utah. This unique retreat offers an unparalleled experience for nature lovers, adventure seekers, and stargazing enthusiasts. Nestled in the trees yet just minutes from restaurants and the parks, this dome offers both seclusion and convenience! Equipped with comfortable beds, a kitchenette, and a full bathroom. The Virgin River runs right through the property! Stargaze from the hot tub or cold plunge in the river! Book now!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 7, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $216 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $216 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $234 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $216 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $216 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $252 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $252 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $243 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $261 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $261 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $252 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $252 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $252 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $234 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $252 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $252 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $234 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $234 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $234 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $252 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $252 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $270 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES











Select dates in Zen Zion Evergreen
4.99 Guest love this place
Explore Glendale, Utah
Things to know
Here are some things which you should know before booking Zen Zion Evergreen